<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MILANA - Specialisten i miljøanalyser</title>
	<atom:link href="http://www.milana.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milana.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Godkendelse af elektroniske fakturaer i MILANA Online</title>
		<link>http://www.milana.dk/nyheder/godkendelse-af-elektroniske-fakturaer-i-milana-online/</link>
		<comments>http://www.milana.dk/nyheder/godkendelse-af-elektroniske-fakturaer-i-milana-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milana.dk/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Fakturaer til offentlige myndigheder og institutioner, skal fremover godkendes i MILANA Online Resultater. Når du modtager en mail med en faktura til en offentlig myndighed eller institution, kan du med det samme godkende fakturaen på MILANA Online Resultater. Når du sender godkendelsen, kan du vedhæfte en attesteret PDF-kopi af den godkendte faktura. PDF dokumentet sendes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fakturaer til offentlige myndigheder og institutioner, skal fremover godkendes i MILANA Online Resultater.</p>
<p>Når du modtager en mail med en faktura til en offentlig myndighed eller institution, kan du med det samme godkende fakturaen på MILANA Online Resultater. Når du sender godkendelsen, kan du vedhæfte en attesteret PDF-kopi af den godkendte faktura. PDF dokumentet sendes til den offentlige myndighed eller institution, som en vedhæftning til den elektroniske OIOUBL fil.</p>
<p>Som en ekstra funktion er det nu også muligt at finde og hente fakturaer i MILANA Online Resultater. Fakturaer kan, såfremt de er sendt, findes under Sags dokumenter &#8211; Vis faktura.</p>
<p>Har I spørgsmål til brug af systemet, er I velkomne til at kontakte mig.</p>
<p>Med venlig hilsen</p>
<p>Hilmir Thor Omarsson<br />
Telefon: 4925 0790<br />
hto@milana.dk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milana.dk/nyheder/godkendelse-af-elektroniske-fakturaer-i-milana-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny akkreditering &#8211; PCB</title>
		<link>http://www.milana.dk/nyheder/akkreditering-analyse-af-pcb/</link>
		<comments>http://www.milana.dk/nyheder/akkreditering-analyse-af-pcb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milana.dk/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[MILANA er pr. 13/1-2012 blevet akkrediteret af DANAK til analyse af PCB’er i luft (XAD-2), byggematerialer (fugemasse), vand, jord og slam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANA er pr. 13/1-2012 blevet akkrediteret af DANAK til analyse af PCB’er i luft (XAD-2), byggematerialer (fugemasse), vand, jord og slam.</p>
<p></br><br />
</br><br />
</br><br />
</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milana.dk/nyheder/akkreditering-analyse-af-pcb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesticider efter bekendtgørelse nr. 1024</title>
		<link>http://www.milana.dk/nyheder/pesticider-efter-bekendtgorelse-1024/</link>
		<comments>http://www.milana.dk/nyheder/pesticider-efter-bekendtgorelse-1024/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milana.dk/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Fra den 1. januar 2012, udfører MILANA pesticidanalyser efter den nye bekendtgørelse nr. 1024 vedr. vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Indholdet af de nye pesticidpakker fremgår af vores analyseoversigt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fra den 1. januar 2012, udfører MILANA pesticidanalyser efter den nye bekendtgørelse nr. 1024 vedr. vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.</p>
<p>Indholdet af de nye pesticidpakker fremgår af vores <a href="http://www.milana.dk/vand"> analyseoversigt</a></strong></p>
<p></br><br />
</br><br />
</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milana.dk/nyheder/pesticider-efter-bekendtgorelse-1024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Service: MILANA Online Resultater</title>
		<link>http://www.milana.dk/nyheder/ny-service-milana-online-resultater/</link>
		<comments>http://www.milana.dk/nyheder/ny-service-milana-online-resultater/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milana.dk/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Som kunde hos MILANA får I nu adgang til vores nye Online service, Resultater. Her får I direkte adgang til jeres prøver og analyseresultater, så de altid er nemt tilgængelige, når I har brug for dem. Prøverne kan følges gennem hele analyseforløbet, fra de første resultater opdateres, til den endelige rapport foreligger. Resultaterne kan hentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som kunde hos MILANA får I nu adgang til vores nye Online service, Resultater.</p>
<p>Her får I direkte adgang til jeres prøver og analyseresultater, så de altid er nemt tilgængelige, når I har brug for dem. Prøverne kan følges gennem hele analyseforløbet, fra de første resultater opdateres, til den endelige rapport foreligger.</p>
<p>Resultaterne kan hentes i Excel- og PDF-format og alt afhængig af matrice og analyseprogram er det muligt at hente chromatogrammer og klassifikationsskemaer for jordprøver.</p>
<p>Der er adgang til historiske resultater fra og med 1. januar 2009.</p>
<p>Ønsker jeres virksomhed adgang til MILANA Online Resultater, skal der udpeges en administrator, som får rettigheder til at oprette og administrere jeres brugere.<br />
For at få oprettet en administrator, bedes I kontakte MILANA på 49 25 07 70 eller <a href="mailto:modtag@milana.dk">modtag@milana.dk</a>. </p>
<p>Adgangen er gratis for vores kunder og vi håber, at I vil få glæde af de mange nye funktioner.</p>
<p>Med venlig hilsen<br />
MILANA A/S </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milana.dk/nyheder/ny-service-milana-online-resultater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCB analyser af bygningsmaterialer og indeklima</title>
		<link>http://www.milana.dk/nyheder/pcb-analyser-af-bygningsmaterialer-og-indeklima/</link>
		<comments>http://www.milana.dk/nyheder/pcb-analyser-af-bygningsmaterialer-og-indeklima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milana.dk/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[MILANA tilbyder analyse af PCB i fugemasse, bygningsmaterialer og luft. MILANA rapporterer de congener, der er fastlagt for de forskellige medier, samt de relevante summer. Se endvidere vores to produktblade: Beskrivelse af PCB-analyse i luft Beskrivelse af PCB-analyse i fugemasse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANA tilbyder analyse af PCB i fugemasse, bygningsmaterialer og luft.<br />
MILANA rapporterer de congener, der er fastlagt for de forskellige medier, samt de relevante summer.</p>
<p>Se endvidere vores to produktblade:</p>
<p><a href="http://www.milana.dk/wp-content/uploads/2011/08/PCB_luft.pdf" target="_blank">Beskrivelse af PCB-analyse i luft</a><br />
<a href='http://www.milana.dk/wp-content/uploads/2011/08/PCB_fugemasse.pdf' target="_blank">Beskrivelse af PCB-analyse i fugemasse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milana.dk/nyheder/pcb-analyser-af-bygningsmaterialer-og-indeklima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse af kulbrinter jf. bekendtgørelse 554 af 19. juni 10</title>
		<link>http://www.milana.dk/nyheder/analyse-af-kulbrinter-jf-bekendtgorelse-554-af-19-juni-2010/</link>
		<comments>http://www.milana.dk/nyheder/analyse-af-kulbrinter-jf-bekendtgorelse-554-af-19-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milana.dk/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[MILANA tilbyder nu analyse af kulbrinter efter VKI/REFLAB 1 2010 2. udgave, hvor kulbrinterne deles op i intervallerne: Kulbrinter &#62;C6 &#8211; C10 Kulbrinter &#62;C10 &#8211; C15 Kulbrinter &#62;C15 &#8211; C20 Kulbrinter &#62;C20 &#8211; C35 Den nye udgave af REFLAB 1 2010 indeholder tillige analyse af BTEX og chlorerede opløsningsmidler. MILANA tilbyder akkrediterede analyser af begge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MILANA tilbyder nu analyse af kulbrinter efter VKI/REFLAB 1 2010 2. udgave, hvor kulbrinterne deles op i intervallerne:</p>
<p>Kulbrinter &gt;C6 &#8211; C10<br />
Kulbrinter &gt;C10 &#8211; C15<br />
Kulbrinter &gt;C15 &#8211; C20<br />
Kulbrinter &gt;C20 &#8211; C35</p>
<p>Den nye udgave af REFLAB 1 2010 indeholder tillige analyse af BTEX og chlorerede opløsningsmidler.<br />
MILANA tilbyder akkrediterede analyser af begge disse efter REFLAB 1 2010 2. udgave.<br />
Såfremt intet andet specifikt er angivet på analyserekvisitionen, udfører MILANA som standard analyse af BTEX og kulbrinter efter REFLAB 1 2010 2. udgave.<br />
MILANA tilbyder klassifikation efter Sjællandsvejledningen, Århus Kommunes Jordtip mv. med de nye kulbrinte intervaller efter REFLAB 1 2010 2. udgave.<br />
Såfremt I har spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at ringe eller maile til mig.</p>
<p>Med venlig hilsen<br />
Camilla Højsted<br />
MILANA A/S<br />
Tlf. 4925 0774<br />
<a href="mailto:ch@milana.dk">ch@milana.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milana.dk/nyheder/analyse-af-kulbrinter-jf-bekendtgorelse-554-af-19-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny akkreditering</title>
		<link>http://www.milana.dk/nyheder/ny-akkreditering/</link>
		<comments>http://www.milana.dk/nyheder/ny-akkreditering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 00:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milana.dk/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Analyse af chlorerede opløsningsmidler i jord er blevet mere og mere udbredt de senere år. MILANA kan nu tilbyde analyse af denne pakke, akkrediteret efter REFLAB 1 2010 2. udgave.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analyse af chlorerede opløsningsmidler i jord er blevet mere og mere udbredt de senere år.<br />
MILANA kan nu tilbyde analyse af denne pakke, akkrediteret efter REFLAB 1 2010 2. udgave.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milana.dk/nyheder/ny-akkreditering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

